首頁(yè)天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問(wèn)卷趣味測(cè)試地方頻道加盟商機(jī)排行問(wèn)答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購(gòu)質(zhì)量評(píng)論
  當(dāng)前位置:  首頁(yè) > 綜合排行 > 正文
2008年世界直銷(xiāo)企業(yè)100強(qiáng)排行榜
http://www.serverj.cn   2009-12-21   天天排行網(wǎng)
名稱(chēng) 國(guó)別 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 綜合點(diǎn)數(shù)(100點(diǎn)) 排名100
產(chǎn)品質(zhì)量(20點(diǎn)) 信譽(yù)指數(shù)(20點(diǎn)) 社會(huì)責(zé)任感(20點(diǎn)) 創(chuàng)新指數(shù)(20點(diǎn)) 持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力(10點(diǎn)) 品牌知名度(10點(diǎn))
安利日用品有限公司 美國(guó) 19.73 19 19.5 19.8 9.9 9.8 97.73 1
雅芳全球公司 美國(guó) 19.7 19 19.5 19 9.8 9.8 96.8 2
如新日用品保健有限公司 美國(guó) 19.69 18.6 19.5 19 9.8 9.7 96.29 3
玫琳凱化妝品有限公司 美國(guó) 19.65 18.4 19.45 18.63 9.5 9.4 95.03 4
完美日用品有有限公司 馬來(lái)西亞 19.65 18 19 19 9.3 9.38 94.33 5
康寶萊保健品有限公司 美國(guó) 19.6 18 18.8 18.7 9.59 9.3 93.99 6
上海美樂(lè)家保潔用品有限公司 美國(guó) 19.5 18 18.8 19.7 9.33 9.4 93.83 7
南方李錦記有限公司 中國(guó)香港 19.19 18.7 18.5 18.5 9.62 9.3 93.81 8
嘉康利日用品有限公司 美國(guó) 19 19 18.5 19 9 9.3 93.80 9
美國(guó)特百惠公司 美國(guó) 19 18.8 18.3 18.60 9.6 9.3 93.60 10
天獅集團(tuán) 中國(guó) 19.40 17.8 18.6 18.6 9.8 9.3 93.50 11
新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 中國(guó) 19.17 17.8 18.85 18.50 9.71 9.29 93.32 12
克緹日用品有限公司 中國(guó)臺(tái)灣 19.11 18.7 18.99 17.99 8.99 9.44 93.22 13
天津尚赫保健用品有限公司 美國(guó) 19.12 19.5 18.5 18.59 9.21 8.20 93.12 14
富迪健康科技有限公司 美國(guó) 19.89 19 19.2 17.5 9.2 8.32 93.11 15
寧波三生日用品有限公司 中國(guó) 19.91 19.2 19 17.10 8.89 9 93.10 16
金士力佳友(天津)有限公司 中韓合資 19.98 18 19.89 18.80 7.19 9.17 93.03 17
歐瑞蓮化妝品有限公司 瑞典 18.9 18.8 18.69 18.89 8.83 8.91 93.02 18
北京羅麥藥業(yè)有限公司 中國(guó) 18.89 18.71 18.3 18.5 8.87 9.70 92.97 19
寶健日用品有限公司 中國(guó)香港 18.78 18.7 18.45 18.45 8.75 9.76 92.89 20
愛(ài)佳倍 澳大利亞 18.75 18.6 18.41 18.43 8.75 9.85 92.79 21
安惠生物 中國(guó) 18.67 18.54 18.31 18.25 8.99 9.91 92.67 22
美國(guó)安旗 美國(guó) 18.76 18.51 18.60 18.93 7.91 9.91 92.62 23
然健環(huán)球日用品有限公司 美國(guó) 18.75 18.51 18.44 18.89 8.95 8.93 92.47 24
隆力奇 中國(guó) 18.83 18.47 18.4 19.78 7.99 8.95 92.42 25
捷星世界 美國(guó) 18.83 18.4 18.55 19.75 7.97 8.89 92.39 23
科士威ecosway 馬來(lái)西亞 18.89 18.33 18.2 19.6 8.41 8.89 92.32 27
善美德國(guó)際股份有限公司 日本 18.73 18.32 18.89 19.51 8.37 8.49 92.31 28
妮芙露 中國(guó)臺(tái)灣 18.80 18.22 18.79 19.35 8.42 8.61 92.19 29
Melilea(美麗樂(lè)) 馬來(lái)西亞 18.56 18.73 18.51 19.49 8.21 8.66 92.16 30
Nulife(安永) 美國(guó) 18.45 18.71 18.5 19.38 8.11 8.88 92.03 31
K-Link康立全球 馬來(lái)西亞 18.45 18.50 18.45 19.30 9.11 8.16 92.01 32
立新世紀(jì) 美國(guó) 18.82 18.5 18.40 19.5 8.28 8.42 91.92 33
哈藥集團(tuán) 中國(guó) 18.81 18.49 18.42 19.49 8.27 8.42 91.90 34
DXN-德信控股 馬來(lái)西亞 18.80 18.48 18.41 19.48 8.26 8.41 91.84 35
bWL全美世界 新加坡 18.79 18.47 18.41 19.48 8.25 8.40 91.80 36
INS 寶卡 馬來(lái)西亞 18.77 18.45 18.39 19.47 8.21 8.39 91.68 37
Esther, Inc. 英國(guó) 18.76 18.44 18.38 19.46 8.20 8.38 91.62 38
Yigaho-宜家好 新加坡 18.32 18.45 18.37 19.45 8.59 8.37 91.55 39
XKL 新加坡 18.31 18.44 18.36 19.44 8.58 8.36 91.49 40
美商理想家 美國(guó) 18.30 18.43 18.35 19.43 8.57 8.35 91.43 41
Enyouth 新加坡 18.29 18.42 18.34 19.42 8.56 8.34 91.37 42
Ezee One易行網(wǎng) 新加坡 18.28 18.41 18.33 19.41 8.55 8.33 91.31 43
國(guó)泰君安 中國(guó)香港 18.33 18.40 18.30 19.39 8.54 8.29 91.25 44
FORMOR富爾國(guó)際 美國(guó) 18.32 18.39 18.29 19.38 8.53 8.28 91.19 45
海鷗(Hai-O) 中國(guó)香港 18.31 18.38 18.28 19.37 8.52 8.27 91.13 46
可人兒控股(Caely) 吉隆坡 18.29 18.37 18.26 19.36 8.51 8.26 91.05 47
廣東康力醫(yī)藥有限公司 中國(guó) 18.28 18.36 18.25 19.35 8.49 8.25 90.98 48
Sunrider國(guó)際 美國(guó) 18.28 18.35 18.28 19.30 8.13 8.58 90.92 49
新西蘭安發(fā)國(guó)際 新西蘭 18.54 18.83 18.50 18.50 7.92 8.61 90.90 50
Avroy斯蘭恩化妝品公司 南非 18.53 18.80 18.49 18.49 7.93 8.59 90.83 51
美國(guó)EFT公司 美國(guó) 18.50 18.81 18.48 18.48 7.94 8.56 90.77 52
世界商務(wù)集團(tuán)(WBG) 新加坡 18.48 18.79 18.47 18.48 7.93 8.55 90.70 53
Yanbal 秘魯 18.47 18.76 18.46 18.45 7.92 8.56 90.62 54
美國(guó)多維特國(guó)際機(jī)構(gòu) 美國(guó) 18.5 18.72 18.5 18.45 7.91 8.53 90.61 55
埃森鋁業(yè) 美國(guó) 18.41 18.62 18.39 18.52 7.23 8.56 89.73 56
SwissJust 瑞士 18.36 18.69 18.68 18.63 7.11 8.23 89.70 57
廣東太陽(yáng)神集團(tuán)有限公司 中國(guó) 18.66 18.33 18.23 18.71 7.55 8.13 89.61 58
大溪地 美國(guó) 18.63 18.23 18.23 18.13 8.29 8.01 89.52 59
美商福萊 美國(guó) 18.53 18.20 18.22 18.50 8.01 8.05 89.51 60
Essentially Yours Industries Inc 加拿大 18.55 18.19 18.21 18.51 7.89 8.01 89.36 61
美商永久 美國(guó) 18.52 18.18 18.56 18.17 7.56 7.99 88.98 62
美商欣光 美國(guó) 18.81 17.1 17.99 18.93 8.66 7.23 88.72 63
雅筑國(guó)際 中國(guó)香港 18.51 17.23 17.32 18.45 8.88 8.32 88.71 64
Discovery Toys 北美 18.50 17.22 17.31 18.51 8.76 8.39 88.69 65
Morinda (慕麗達(dá)) 印尼 17.76 17.39 17.36 18.55 8.89 8.56 88.51 66
Noevir 日本 18.56 17.12 17.12 18.53 8.23 8.31 87.87 67
Watkins 英國(guó) 17.79 16.93 18.23 19.23 7.77 7.83 87.78 68
Enrich International 美國(guó) 19.21 13.56 19.39 18.56 7.99 8.96 87.67 69
南京中脈科技發(fā)展有限公司 中國(guó) 16.23 15.23 19.93 19.55 8.65 7.93 87.52 70
Market Americamei美安 美國(guó) 18.89 15.63 19.63 18.23 7.89 7.21 87.48 71
綠加利公司 日本 13.26 19.23 19.89 17.89 8.13 9.07 87.47 72
千億 中國(guó)香港 19.12 16.23 15.63 17.87 9.36 9.02 87.23 73
MDG 中國(guó)香港 16.89 13.96 18.66 18.36 8.87 8.89 85.63 74
美國(guó)拜歐特國(guó)際商務(wù)機(jī)構(gòu) 美國(guó) 19.89 18.36 17.56 13.22 8.23 8.02 85.28 75
連法國(guó)際 中國(guó)臺(tái)灣 18.89 17.23 18.02 13.23 7.29 7.89 84.35 76
恩斯達(dá)_Ownestar 美國(guó) 19.23 16.33 14.56 15.23 9.99 8.98 84.32 77
丞燕國(guó)際機(jī)構(gòu) 美國(guó) 16.39 19.30 13.53 16.35 8.91 7.89 82.37 78
安永國(guó)際股份有限公司 美國(guó) 13.98 16.36 17.77 17.69 7.81 7.91 81.52 79
常青集團(tuán) 馬來(lái)西亞 15.36 16.96 19.36 16.03 7.03 6.59 81.33 80
邁多國(guó)際有限公司 美國(guó) 16.36 16.32 13.96 19.69 7.36 6.36 80.05 81
蘇州膠囊 中美合資 16.31 15.69 17.63 15.56 7.71 6.69 79.59 82
Alliance Teamwork Marketing 小草國(guó)際企業(yè) 新加坡 16.21 15.53 16.32 15.23 7.23 6.23 76.75 83
巨晴 中國(guó)臺(tái)灣 15.69 15.36 15.96 15.39 7.96 6.13 76.49 84
全球教育網(wǎng)_Worldedo 美國(guó) 16.36 15.23 14.23 15.36 7.59 7.69 76.46 85
美商國(guó)際日健 美國(guó) 16.66 15.56 17.12 14.56 6.01 6.21 76.12 86
泛博國(guó)際股份有限公司 中國(guó)臺(tái)灣 17.21 15.32 16.21 13.31 6.61 6.11 74.77 87
美商威望 美國(guó) 15.65 16.56 15.23 13.23 7.02 7.01 74.70 88
愛(ài)身健麗 美國(guó) 15.51 16.66 15.21 14.23 7.01 6.07 74.69 89
伯慶事業(yè)集團(tuán) 中國(guó)臺(tái)灣 16.36 14.29 16.31 13.21 7.41 7.10 74.68 90
美商穩(wěn)萊股份有限公司 美國(guó) 16.23 14.69 16.63 13.56 6.66 6.81 74.58 91
美商贊果 美國(guó) 13.31 16.23 13.25 15.23 8.96 7.36 74.34 92
Jockey International Inc 美國(guó) 14.23 15.23 15.89 13.99 7.91 6.71 73.96 93
Immunotec, Inc 加拿大 14.56 13.96 15.26 13.55 9.88 6.65 73.86 94
Kara Vita, LLC 俄羅斯 13.89 15.56 13.89 12.89 8.98 7.77 72.98 95
Latasia & Company 美國(guó) 15.36 16.36 15.23 13.66 6.23 6.06 72.9 96
英萊國(guó)際 美國(guó) 14.23 14.36 13.33 15.33 6.21 6.03 69.49 97
Max International 美國(guó) 13.21 13.63 13.36 13.53 6.03 5.99 65.75 98
克麗緹娜 美國(guó) 16.32 13.23 11.98 13.01 5.89 5.13 65.56 99
Blessings Unlimited 美國(guó) 13.09 12.98 15.36 13.56 5.21 5.01 65.21 100
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來(lái)源,并署作者名字。
用戶(hù)
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見(jiàn)反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved