首頁天天新聞綜合排行產品排行榜中榜調查問卷趣味測試地方頻道加盟商機排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產奢侈黑榜導購質量評論
  當前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2008年已公布年報央企高管薪酬排行榜
http://www.serverj.cn   2010-02-22  
排名 姓名 職位 公司 是否在股單位或其他關聯(lián)單位領取薪酬 年收入(萬元) 自然日均收入(元) 工作日均收入(元)
1 傅成玉 董事長 中海油   1204.7 33005.48 45632.58
2 麥伯良 總裁、董事 中集集團 684.64 18757.26 25933.33
3 黃少杰 董事、總經理 招商輪船 145 3972.6 5492.42
4 肖亞慶 董事長、CEO 中國鋁業(yè) 108.1 2958.9 4094.7
5 劉國躍 總經理董事(2008-4上任) 華能國際 87.94 4033.94 4903.83
6 伏中哲 董事、總經理 寶鋼股份 98.08 2687.12 3715.15
7 李煜前 職工監(jiān)事 中國船舶 96.6 2646.58 3659.09
8 侯為貴 董事長 中興通訊 94.9 2600 3594.7
9 何建增 副總經理 五礦發(fā)展 93.6 2564.38 3545.45
10 黃小文 總經理、執(zhí)行董事 中海集運 88.9 2435.62 3367.42
11 王天普 總裁、董事 中國石化 84.4 2312.33 3196.97
12 周吉平 副董事長總裁(08-05上任) 中國石油 51.5 2452.38 2926.14
13 陳建華 董事、總經理 華電國際 71.55 1960.27 2710.23
14 袁光宇 副董事長、CEO 中海油服 65.69 1799.73 2488.26
15 鄧元發(fā) 副董事長、總經理 中鐵二局 63.1 1728.76 2390.15
16 張杰 監(jiān)事 大唐發(fā)電 53.48 1463.01 2025.76
17 張本智 董事、總經理 中國醫(yī)藥 50.55 1384.93 1914.77
18 斯?jié)煞?/TD> 董事長 東方電氣 49 1342.47 1856.06
19 李柱石 董事長(2008-5-13上任) 廣船國際 26 712.33 1547.62
20 楊繼學 董事長(2008-02-15上任) 葛洲壩 34.98 958.36 1514.29
21 張健 董事、副總裁 中國聯(lián)通 35.02 959.45 1326.52
22 劉建人 董事、總經理 中船股份 34 931.51 1287.88
23 于喜國 董事、總裁 航天通信 30.01 824.66 1136.74
24 李聚文 董事長 中航光電 28.12 770.41 1065.15
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。
用戶
匿名發(fā)出
熱點排行
世界十大透明動物排行榜
世界十大令人恐怖深海生物排行榜
世界上十大最令人驚訝的奇異植物排行榜
50年地球最精美圖片排行榜
自然界十大怪異昆蟲排行榜
世界十大丑陋動物排行榜
世界十大不可思議自然景觀
不可不看的精美恐龍藝術圖排行榜
世界十大靈異的未解之謎排行榜
上海健身俱樂部排行榜
關于我們聯(lián)系我們服務條款法律聲明廣告服務站點導航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved