首頁(yè)天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問(wèn)卷趣味測(cè)試地方頻道加盟商機(jī)排行問(wèn)答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購(gòu)質(zhì)量評(píng)論
  當(dāng)前位置:  首頁(yè) > 綜合排行 > 正文
2010年中國(guó)房地產(chǎn)上市公司排行榜
http://www.serverj.cn   2010-06-04   新浪網(wǎng)
2010
排名
公司名稱(chēng) 公司代碼
2010
排名
公司名稱(chēng) 公司代碼
1 萬(wàn)科 000002.SZ 26 陸家嘴 600663.SH
2 中國(guó)海外發(fā)展 00688.HK 27 新湖中寶 600208.SH
3 保利地產(chǎn) 600048.SH 28 方興地產(chǎn) 00817.HK
4 華潤(rùn)置地 01109.HK 29 北辰實(shí)業(yè) 601588.SH
5 碧桂園 02007.HK 30 中華企業(yè) 600675.SH
6 恒大地產(chǎn) 03333.HK 31 合景泰富 01813.HK
7 富力地產(chǎn) 02777.HK 32 濱江集團(tuán) 002244.SZ
8 龍湖地產(chǎn) 00960.HK 33 盛高置地 00337.HK
9 金地集團(tuán) 600383.SH 34 越秀地產(chǎn) 00123.HK
10 世茂房地產(chǎn) 00813.HK 35 華發(fā)股份 600325.SH
11 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) 03377.HK 36 榮盛發(fā)展 002146.SZ
12 招商地產(chǎn) 000024.SZ 37 佳兆業(yè)集團(tuán) 01638.HK
13 雅居樂(lè)地產(chǎn) 03383.HK 38 浙江廣廈 600052.SH
14 SOHO中國(guó) 00410.HK 39 北京城建 600266.SH
15 保利香港 00119.HK 40 信達(dá)地產(chǎn) 600657.SH
16 瑞安房地產(chǎn) 00272.HK 41 蘇寧環(huán)球 000718.SZ
17 綠城中國(guó) 03900.HK 42 明發(fā)集團(tuán) 00846.HK
18 合生創(chuàng)展集團(tuán) 00754.HK 43 寶龍地產(chǎn) 01238.HK
19 恒盛地產(chǎn) 00845.HK 44 億城股份 000616.SZ
20 金融街 000402.SZ 45 花樣年控股 01777.HK
21 嘉凱城 000918.SZ 46 萬(wàn)通地產(chǎn) 600246.SH
22 首開(kāi)股份 600376.SH 47 百仕達(dá)控股 01168.HK
23 首創(chuàng)置業(yè) 02868.HK 48 泛海建設(shè) 000046.SZ
24 上海復(fù)地 02337.HK 49 云南城投 600239.SH
25 新城地產(chǎn) 900950.SH 50 張江高科 600895.SH
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來(lái)源,并署作者名字。
用戶(hù)
匿名發(fā)出
熱點(diǎn)排行
2010全球品牌價(jià)值排行榜
中國(guó)十大暴利行業(yè)排行榜
2009-2010賽季NBA球員年薪排行榜
2010年全球城市生活質(zhì)量排名和生態(tài)城市排名
2010電視十大王牌綜藝節(jié)目排行榜
電影史上十佳科幻片排行榜
中國(guó)百?gòu)?qiáng)中學(xué)(百?gòu)?qiáng)高中)排行榜
2008年中國(guó)主要城市人均收入排名
2009-2010賽季世界足球運(yùn)動(dòng)員年薪排行榜TOP50
2009中國(guó)十佳連鎖酒店品牌排行榜
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見(jiàn)反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved