首頁(yè)天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問(wèn)卷趣味測(cè)試地方頻道加盟商機(jī)排行問(wèn)答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購(gòu)質(zhì)量評(píng)論
  當(dāng)前位置:  首頁(yè) > 綜合排行 > 正文
2011中國(guó)慈善基金會(huì)透明度排行榜
http://www.serverj.cn   2011-11-28   福布斯
排名 基金會(huì)名稱 性質(zhì) 秘書長(zhǎng) 2010年度捐贈(zèng)收入 (萬(wàn)元) 2010年度公益支出 (萬(wàn)元) 分值分布:基本信息披露情況(總分:20)
1 上海真愛夢(mèng)想公益基金會(huì) 地方性非公募 吳沖 1,719 921 20
2 友成企業(yè)家扶貧基金會(huì) 全國(guó)性非公募 袁家凱2 7,916 2,765 19
3 中國(guó)紅十字基金會(huì) 全國(guó)性公募 劉選國(guó) 53,797 64,745 18
4 慈濟(jì)慈善事業(yè)基金會(huì) 全國(guó)性非公募 林碧玉 17,214 17,725 19
5 深圳壹基金公益基金會(huì)1 地方性公募 楊鵬 7,186 9,668 14
5 南都公益基金會(huì) 全國(guó)性非公募 程玉 1,240 2,158 16
7 中國(guó)扶貧基金會(huì) 全國(guó)性公募 王行最 54,110 44,149 16
8 中國(guó)婦女發(fā)展基金會(huì) 全國(guó)性公募 秦國(guó)英 21,562 17,476 15
9 中國(guó)人口福利基金會(huì) 全國(guó)性公募 楊文莊 5,660 4,523 16
10 廣東省婦女兒童基金會(huì) 地方性公募 胡碧蓮 2,579 2,872 15
10 中華社會(huì)救助基金會(huì) 全國(guó)性公募 時(shí)正新 3,530 3,231 16
10 北京萬(wàn)通公益基金會(huì) 地方性非公募 李勁 1,361 857 15
13 中國(guó)光華科技基金會(huì) 全國(guó)性公募 任晉陽(yáng) 50,448 39,007 18
14 中國(guó)青少年發(fā)展基金會(huì) 全國(guó)性公募 涂猛 26,825 22,059 15
15 上海市慈善基金會(huì) 地方性公募 金閩珠 95,055 74,323 14
16 重慶市教育發(fā)展基金會(huì) 地方性公募 王開達(dá) 5,758 2,836 18
16 浙江正泰公益基金會(huì) 地方性非公募 胡勇耀 14 1,343 16
18 騰訊公益慈善基金會(huì) 全國(guó)性非公募 郭凱天 7,412 6,097 14
18 湖南省青少年發(fā)展基金會(huì) 地方性公募 黃單華 5,592 6,078 14
20 中國(guó)兒童少年基金會(huì) 全國(guó)性公募 陳曉霞 30,122 23,374 14
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來(lái)源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved