首頁天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問卷趣味測試地方頻道加盟商機排行問答天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會經(jīng)濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導購質(zhì)量評論
  當前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
2012年NBA球隊價值排行榜
http://www.serverj.cn   2012-03-08   《福布斯》
排名 球隊 當前價值 (億美元) 一年內(nèi)價值變動(%) 債務價值比(%) 營收(億美元) 運營利潤(萬美元)
1 洛杉磯湖人隊 9 40 13 2.08 2,430
2 紐約尼克斯隊 7.8 19 0 2.44 7,490
3 芝加哥公牛隊 6 17 9 1.85 5,940
4 達拉斯小牛隊 4.97 13 40 1.66 -390
5 波士頓凱爾特人隊 4.82 7 37 1.46 770
6 邁阿密熱隊 4.57 8 34 1.58 2,600
7 休斯敦火箭隊 4.53 2 22 1.5 1,790
8 金州勇士隊 4.5 24 33 1.39 2,220
9 圣安東尼奧馬刺隊 4.18 3 12 1.39 1,440
10 菲尼克斯太陽隊 3.95 -4 47 1.36 1,310
11 奧蘭多魔術(shù)隊 3.85 0 31 1.4 -1,600
12 多倫多猛龍隊 3.82 -4 34 1.34 740
13 波特蘭開拓者隊 3.7 4 28 1.32 -810
14 新澤西網(wǎng)隊 3.57 14 79 0.89 -2,360
15 俄克拉荷馬城雷霆隊 3.48 6 40 1.26 2,450
16 猶他爵士隊 3.35 -2 3 1.2 -1,640
17 底特律活塞隊 3.32 -8 56 1.41 970
18 克里夫蘭騎士隊 3.29 -7 61 1.49 3,290
19 華盛頓奇才隊 3.28 2 40 1.09 -340
20 洛杉磯快船隊 3.24 6 0 1.08 940
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請注明文章來源,并署作者名字。
用戶
匿名發(fā)出
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務條款法律聲明廣告服務站點導航友情連接意見反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved