首頁(yè)天天新聞綜合排行產(chǎn)品排行榜中榜調(diào)查問(wèn)卷趣味測(cè)試地方頻道加盟商機(jī)天天圖片天天搜索
天天新聞綜合排行企業(yè)人物事件社會(huì)經(jīng)濟(jì)軍事科教人文自然旅游文娛生活特產(chǎn)奢侈黑榜導(dǎo)購(gòu)質(zhì)量評(píng)論
  當(dāng)前位置:  首頁(yè) > 綜合排行 > 正文
2013年福布斯中國(guó)大陸最佳商業(yè)城市排行榜
http://www.serverj.cn   2013-11-29   福布斯
2013年排名 2012年排名 城市 級(jí)別 省份 人才指數(shù) R1 城市規(guī)模指數(shù) R2 消費(fèi)力指數(shù) R3
1 4 廣州 省會(huì)城市 廣東 0.9444 7 0.9838 3 0.8298 16
2 3 深圳 計(jì)劃單列市 廣東 0.6795 38 0.9756 4 0.9123 8
3 1 上海 直轄市 上海 0.953 5 1 1 0.8596 10
4 6 南京 省會(huì)城市 江蘇 1 1 0.9087 12 0.8333 15
5 5 無(wú)錫 地級(jí)市 江蘇 0.665 39 0.9017 13 0.7702 28
6 2 杭州 省會(huì)城市 浙江 0.9085 8 0.9366 9 0.814 17
7 8 北京 直轄市 北京 0.9829 3 0.993 2 0.793 25
8 7 寧波 計(jì)劃單列市 浙江 0.6812 37 0.8878 15 0.8123 18
9 9 蘇州 地級(jí)市 江蘇 0.7427 33 0.9594 7 0.8667 9
10 12 佛山 地級(jí)市 廣東 0.4778 59 0.8956 14 0.7316 32
11 11 青島 計(jì)劃單列市 山東 0.8103 23 0.9091 11 0.707 36
12 14 成都 省會(huì)城市 四川 0.8547 18 0.947 8 0.5561 64
13 17 常州 地級(jí)市 江蘇 0.6368 41 0.7242 35 0.7368 31
14 15 大連 計(jì)劃單列市 遼寧 0.8299 21 0.8646 16 0.6228 50
15 10 天津 直轄市 天津 0.8932 14 0.9675 5 0.5684 61
16 13 重慶 直轄市 重慶 0.7453 32 0.9598 6 0.2982 99
17 20 武漢 省會(huì)城市 湖北 0.9983 2 0.9219 10 0.5789 59
18 18 南通 地級(jí)市 江蘇 0.4453 64 0.807 27 0.5965 54
19 19 煙臺(tái) 地級(jí)市 山東 0.6385 40 0.8275 23 0.6246 49
20 21 沈陽(yáng) 省會(huì)城市 遼寧 0.9009 12 0.8615 17 0.5105 71
21 16 長(zhǎng)沙 省會(huì)城市 湖南 0.9068 9 0.8538 19 0.8 22
22 23 鄭州 省會(huì)城市 河南 0.8812 15 0.8495 20 0.4649 75
23 22 泉州 地級(jí)市 福建 0.4154 67 0.8286 22 0.6982 39
24 27 東莞 地級(jí)市 廣東 0.412 69 0.8557 18 0.8 22
25 24 福州 省會(huì)城市 福建 0.753 29 0.7776 29 0.6333 48
26 25 濟(jì)南 省會(huì)城市 山東 0.9462 6 0.8251 24 0.6702 42
27 26 西安 省會(huì)城市 陜西 0.9735 4 0.8035 28 0.6368 47
28 28 廈門(mén) 計(jì)劃單列市 福建 0.7812 27 0.5961 54 0.8404 12
29 46 合肥 省會(huì)城市 安徽 0.9043 11 0.7574 34 0.4912 73
30 29 溫州 地級(jí)市 浙江 0.4462 63 0.7652 31 0.6772 41
31 30 徐州 地級(jí)市 江蘇 0.5487 49 0.759 32 0.3947 88
32 33 金華 地級(jí)市 浙江 0.3786 74 0.6062 53 0.6474 43
33 31 紹興 地級(jí)市 浙江 0.3556 77 0.7157 36 0.7053 37
34 32 濰坊 地級(jí)市 山東 0.4829 56 0.7578 33 0.4211 82
35 36 鎮(zhèn)江 地級(jí)市 江蘇 0.6239 42 0.53 60 0.5737 60
36 35 淄博 地級(jí)市 山東 0.5932 46 0.682 41 0.5895 56
37 41 嘉興 地級(jí)市 浙江 0.3812 71 0.6348 48 0.8018 21
38 34 揚(yáng)州 地級(jí)市 江蘇 0.547 50 0.6097 52 0.5333 66
39 37 石家莊 省會(huì)城市 河北 0.7957 26 0.8089 26 0.1947 116
40 40 昆山 縣級(jí)市 江蘇 0.4761 60 0.5195 62 0.9579 4
41 43 中山 地級(jí)市 廣東 0.3923 70 0.5006 64 0.5825 58
42 39 長(zhǎng)春 省會(huì)城市 吉林 0.8419 19 0.7752 30 0.2491 109
43 42 臺(tái)州 地級(jí)市 浙江 0.1769 103 0.6611 43 0.6474 43
44 44 哈爾濱 省會(huì)城市 黑龍江 0.859 17 0.8209 25 0.1018 126
45 38 臨沂 地級(jí)市 山東 0.2162 98 0.701 37 0.4895 74
46 47 鹽城 地級(jí)市 江蘇 0.2709 86 0.6793 42 0.4053 86
47 58 江陰 縣級(jí)市 江蘇 0.2607 88 0.4928 66 1 1
48 45 常熟 縣級(jí)市 江蘇 0.2966 82 0.3621 84 0.9421 5
49 50 昆明 省會(huì)城市 云南 0.8068 24 0.6306 49 0.4509 77
50 51 珠海 地級(jí)市 廣東 0.7684 28 0.3006 93 0.7807 26
51 48 威海 地級(jí)市 山東 0.4581 62 0.4522 74 0.593 55
52 53 呼和浩特 省會(huì)城市 內(nèi)蒙古 0.8162 22 0.5033 63 0.6421 45
53 57 蕪湖 地級(jí)市 安徽 0.7496 30 0.3691 83 0.2649 104
54 49 包頭 地級(jí)市 內(nèi)蒙古 0.5957 45 0.6433 45 0.807 19
55 56 南昌 省會(huì)城市 江西 0.906 10 0.6406 47 0.3386 96
56 54 唐山 地級(jí)市 河北 0.5359 51 0.8356 21 0.3018 98
57 55 濟(jì)寧 地級(jí)市 山東 0.2513 93 0.6952 38 0.2947 100
58 64 張家港 縣級(jí)市 江蘇 0.3735 75 0.3876 81 0.9877 3
59 61 湖州 地級(jí)市 浙江 0.2239 97 0.3574 86 0.7053 37
60 60 惠州 地級(jí)市 廣東 0.2573 90 0.4963 65 0.5211 68
61 68 東營(yíng) 地級(jí)市 山東 0.5325 52 0.5752 55 0.7965 24
62 52 江門(mén) 地級(jí)市 廣東 0.235 95 0.4371 76 0.3526 93
63 65 義烏 縣級(jí)市 浙江 0.1427 110 0.1571 109 0.9947 2
64 泰州 地級(jí)市 江蘇 0.294 83 0.564 56 0.4333 79
65 62 洛陽(yáng) 地級(jí)市 河南 0.4308 66 0.6445 44 0.1667 120
66 66 南寧 省會(huì)城市 廣西 0.7333 34 0.5555 57 0.1737 118
67 63 太原 省會(huì)城市 山西 0.8624 16 0.4739 70 0.2789 101
68 72 株洲 地級(jí)市 湖南 0.4718 61 0.3729 82 0.5246 67
69 71 宜昌 地級(jí)市 湖北 0.4368 65 0.4863 68 0.2632 105
70 76 太倉(cāng) 縣級(jí)市 江蘇 0.3419 80 0.1783 104 0.914 7
71 74 連云港 地級(jí)市 江蘇 0.288 85 0.3439 89 0.2544 108
72 69 鄂爾多斯 地級(jí)市 內(nèi)蒙古 0.3504 78 0.641 46 0.8351 14
73 77 淮安 地級(jí)市 江蘇 0.3795 73 0.4046 79 0.2596 106
74 70 泰安 地級(jí)市 山東 0.5556 48 0.5447 58 0.3579 92
75 82 慈溪 縣級(jí)市 浙江 0.0444 126 0.2182 102 0.7386 30
76 75 襄陽(yáng) 地級(jí)市 湖北 0.3034 81 0.4859 69 0.1474 124
77 81 鞍山 地級(jí)市 遼寧 0.4154 67 0.5315 59 0.4175 84
78 104 馬鞍山 地級(jí)市 安徽 0.5111 55 0.2429 100 0.7754 27
79 67 汕頭 地級(jí)市 廣東 0.1248 114 0.3424 90 0.1579 122
80 80 大慶 地級(jí)市 黑龍江 0.5735 47 0.6851 39 0.4088 85
81 73 保定 地級(jí)市 河北 0.5179 54 0.6236 50 0.0018 130
82 84 吉林 地級(jí)市 吉林 0.606 43 0.4921 67 0.2368 112
83 83 貴陽(yáng) 省會(huì)城市 貴州 0.7966 25 0.3571 87 0.2123 115
84 德州 地級(jí)市 山東 0.1308 113 0.4662 71 0.1825 117
85 87 湘潭 地級(jí)市 湖南 0.706 35 0.272 96 0.3667 90
86 94 增城 縣級(jí)市 廣東 0.5983 44 0.1679 106 0.607 53
87 79 岳陽(yáng) 地級(jí)市 湖南 0.2607 88 0.4542 73 0.1544 123
88 95 宜興 縣級(jí)市 江蘇 0.1991 101 0.2101 103 0.7263 33
89 90 海寧 縣級(jí)市 浙江 0.1462 109 0.0348 127 0.8491 11
90 85 湛江 地級(jí)市 廣東 0.3564 76 0.4174 77 0.1614 121
91 78 邯鄲 地級(jí)市 河北 0.2248 96 0.6828 40 0 131
92 86 棗莊 地級(jí)市 山東 0.2017 100 0.3439 88 0.2456 111
93 93 柳州 地級(jí)市 廣西 0.4812 57 0.3621 85 0.2193 114
94 89 余姚 縣級(jí)市 浙江 0.0863 122 0.0809 121 0.7123 35
95 滄州 地級(jí)市 河北 0.1368 111 0.6116 51 0.0649 129
96 105 舟山 地級(jí)市 浙江 0.3812 71 0.1702 105 0.8053 20
97 88 營(yíng)口 地級(jí)市 遼寧 0.2077 99 0.2843 94 0.4211 82
98 92 蘭州 省會(huì)城市 甘肅 0.894 13 0.3273 91 0.1684 119
99 103 海門(mén) 縣級(jí)市 江蘇 0.0915 119 0.0627 125 0.6105 52
100 100 ? 省會(huì)城市 海南 0.7462 31 0.1547 111 0.2579 107
聲明:本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來(lái)源,并署作者名字。
  我要評(píng)論 文明上網(wǎng),理性發(fā)言!嚴(yán)禁對(duì)個(gè)人、實(shí)體、民族、國(guó)家等謾罵、誣蔑、誹謗!
 
用戶名   匿名發(fā)出 
  相關(guān)新聞  
  ·2013福布斯中國(guó)大陸最佳縣級(jí)城市排行榜  ·2013亞洲十大旅游城市排行榜
  ·2013福布斯全球最具價(jià)值品牌百?gòu)?qiáng)排行榜  ·2013福布斯500強(qiáng)CEO最多的大學(xué)排行榜
  ·2013福布斯美國(guó)最佳商學(xué)院排行榜  ·2013福布斯中國(guó)最佳私募基金排行榜
  ·2013福布斯中國(guó)最佳私募基金經(jīng)理排行榜  ·2013福布斯中國(guó)慈善基金排行榜
關(guān)于我們聯(lián)系我們服務(wù)條款法律聲明廣告服務(wù)站點(diǎn)導(dǎo)航友情連接意見(jiàn)反饋
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved