由國務(wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)研究所、清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所和中國指數(shù)研究院主辦,中國房地產(chǎn)TOP10研究組、中國指數(shù)研究院承辦的“2018中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)研究成果發(fā)布會暨第十五屆中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)家峰會”在北京舉行,會議發(fā)布了2018中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)研究報告及中國房地產(chǎn)百強(qiáng)優(yōu)秀企業(yè)名單,現(xiàn)在就一起來看榜單詳情吧! 2020中國高校社會影響力排行榜 序號 | 學(xué)校名稱 | 序號 | 學(xué)校名稱 | 1 | 北京大學(xué) | 6 | 上海交通大學(xué) | 2 | 清華大學(xué) | 7 | 中國人民大學(xué) | 3 | 浙江大學(xué) | 8 | 中山大學(xué) | 4 | 武漢大學(xué) | 9 | 華中科技大學(xué) | 5 | 復(fù)旦大學(xué) | 10 | 西安交通大學(xué) |
2020中國高校媒體影響力榜單 序號 | 學(xué)校名稱 | 序號 | 學(xué)校名稱 | 1 | 北京大學(xué) | 6 | 浙江大學(xué) | 2 | 清華大學(xué) | 7 | 西安交通大學(xué) | 3 | 中國人民大學(xué) | 8 | 華中科技大學(xué) | 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 9 | 南京大學(xué) | 5 | 武漢大學(xué) | 10 | 上海交通大學(xué) |
2020中國高校新媒體影響力榜單 序號 | 學(xué)校名稱 | 序號 | 學(xué)校名稱 | 1 | 武漢大學(xué) | 6 | 廈門大學(xué) | 2 | 清華大學(xué) | 7 | 西北工業(yè)大學(xué) | 3 | 北京大學(xué) | 8 | 中南大學(xué) | 4 | 上海交通大學(xué) | 9 | 四川大學(xué) | 5 | 浙江大學(xué) | 10 | 鄭州大學(xué) |
2020中國高校網(wǎng)絡(luò)輿論影響力榜單 序號 | 學(xué)校名稱 | 序號 | 學(xué)校名稱 | 1 | 北京大學(xué) | 6 | 中國人民大學(xué) | 2 | 清華大學(xué) | 7 | 南京大學(xué) | 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 8 | 中山大學(xué) | 4 | 浙江大學(xué) | 9 | 中央戲劇學(xué)院 | 5 | 武漢大學(xué) | 10 | 四川大學(xué) |
2020中國高校科研影響力榜單 序號 | 學(xué)校名稱 | 序號 | 學(xué)校名稱 | 1 | 清華大學(xué) | 6 | 復(fù)旦大學(xué) | 2 | 北京大學(xué) | 7 | 華中科技大學(xué) | 3 | 浙江大學(xué) | 8 | 山東大學(xué) | 4 | 中山大學(xué) | 9 | 四川大學(xué) | 5 | 上海交通大學(xué) | 10 | 西安交通大學(xué) |
2020全國第四輪學(xué)科評估結(jié)果 序號 | 學(xué)校名稱 | 序號 | 學(xué)校名稱 | 1 | 浙江大學(xué) | 6 | 四川大學(xué) | 2 | 清華大學(xué) | 7 | 武漢大學(xué) | 3 | 北京大學(xué) | 8 | 吉林大學(xué) | 4 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 9 | 華中科技大學(xué) | 5 | 上海交通大學(xué) | 10 | 南京大學(xué) |
人民網(wǎng)高校影響力排行榜介紹 2020人民網(wǎng)高校影響力排行榜截取時間段為2019年9月至2020年9月,選取對象為165所部屬重點高校及地方重點院校為參評對象。 其中高校新媒體影響力榜單主要對各高校的“雙微”服務(wù)力、傳播力和互動力等指標(biāo)進(jìn)行賦權(quán)分析,以各大高校所發(fā)內(nèi)容的轉(zhuǎn)發(fā)、評論、點贊等互動行為數(shù)據(jù)進(jìn)行排序。 而在監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)輿論影響力時,全國165所高校網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度總量達(dá)5071.9萬,其中“雙微”平臺數(shù)據(jù)量占據(jù)總量超九成份額。 最后的全國第四輪學(xué)科評估結(jié)果則參考教育部公布的評估數(shù)據(jù),將“A+”至“C-”共九檔分別賦值,然后進(jìn)行相應(yīng)換算和處理。
|